Personnes agées
Membres
Les membres du CODERPA
Nom | Prénom | Fonction | |
|---|---|---|---|
M | ROME | Yves | Président |
M | FEDASZ | René | 1er vice président |
Mme | ALLART | Marina | membre de la 1ère, de la 2ème et de la 5ème commission |
M | AMON-CLEMENT | Jacky | membre de la 5ème commission |
Mme | BAILLE | Annie | membre du Bureau et de la 1ère commission |
M | BARDY | Roger | membre de la 1ère commission |
M | BELVALETTE | Maurice | membre du Bureau membre de la 3ème commission Animateur de la 4ème commission |
Mme | BESMOND | Michèle | membre de la 1ère et et de la 2ème commission |
M | BLANCHARD | Alain | membre du bureau et de la 2ème commission |
M | BONAN | Henri | membre du bureau Vice-Président du Conseil général |
Mme | BOUABDILLAH | Pascale | membre de la 5ème commission |
M | BOUCEY | Philippe | |
M | BOUCHEZ | Lucien | |
M | BOULLAND | Philippe | Conseiller général |
Mme | BOURGY | Jeanne | membre de la 1ère commission |
Mme | BULAN | Roselyne | membre du Bureau, de la 1ère, de la 3ème et de la 4ème commission |
M | BUREAU | Jean-claude | membre de la 3ème commission |
M | CASILE | Joseph | membre de la 1ère commission |
Mme | COTTRET | Jacqueline | membre des 2ème et 4ème commissions |
M | DARDELIN | Martial | |
M | DEFOURNIER | Daniel | membre Bureau et 1ère commission |
M | DEGUISE | Patrick | Conseiller général |
Mme | DELATTRE | Claudine | membre de la 1ère et de la 5ème commission |
Mme | DELATTRE | Lucette | |
M | DELCOURT | Philippe | membre de la 1ère commission |
Mme | DELGADO | Lise | Secrétaire |
Mme | DEPIERRE | Danièle | |
Mme | DE SAINT RIQUIER | Barbara | |
Mme | DESJARDINS | Thérèse | membre de la 2ème et de la 3ème commission |
M | DEWULF | Roger | membre de la 4ème commission |
M | DORE | Roland | membre du Bureau et de la 4ème commission |
Mme | DUFRANE | Yolande | membre de la 4ème et de la 5ème commission |
M | DUPUY | Guy | membre de la 2ème commission |
M | DURBIN | Pierre | membre de la 1ère commission, Animateur de la 2ème commission |
M | FONTAINE | Roland | membre du bureau, de la 3ème et 4ème commission |
M | FONTAINE | Patrice | Conseiller général |
M | FORGET | Hubert | membre de la 2ème et de la 5ème commission |
M | FRANCOIS | Michel | |
Mme | GALLAND-MARINO | Murièle | |
M | GAUDOU | Bernard | membre Bureau, de la 1ère commission, et Animateur de la 5ème commission |
Mme | GUERBIGNOT | Claudine | Membre 2ème commission |
M | HAMIACHE | Jean-luc | membre du Bureau et de la 1ère commission |
M | JACQUINET | Christophe | |
M | JEANNENEY | Pierre | membre de la 1ère, de la 4ème et de la 5ème commission |
M | KELDERMANS | Guy | |
Mme | KRAKOWSKI | Chantal | membre de la 1ère commission |
Mme | KLEIN | Valérie | |
M | LADOUCEUR | Jules | |
Mme | LECLERC | Edwige | membre de la 4ème commission |
M | LEGENDRE | Raphaël | |
M | LAPETOUILLE | Jean-pierre | membre de la 2ème et 4ème commission |
M | MAGNIER | Claude | |
M | MARTINEZ | ||
M | MAUGEZ | Thierry | Conseiller général |
M | MENN | Roger | Union des Maires de l'Oise Conseiller général |
M | MORANDEAU | Jean-François | |
M | NAUWYNCK | Christian | |
Mme | OLIVIER | Evelyne | membre du bureau, de la 4ème et de la 5ème commision |
M | PAGES | André | membre du bureau et animateur de la 1ere commission |
M | POUPLIN | Charles | Conseiller général |
M | RADONDY | Henri-Pierre | |
M | SANGUINETTE | Joseph | Vice-Président du Conseil général |
M | SARRIS | Philippe | |
Mme | VASSEUR | Monette | membre 1ère et 2ème commission |
Mme | VERSCHUEREN | Marie-françoise | membre de la 5ème commission |







