2ème tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 24 037 | ||
Abstentions | 12 380 | 51,50% | |
Votants | 11 657 | 48,50% | |
Blancs | 744 | 3,10% | 6,38% |
Nuls | 243 | 1,01% | 2,08%% |
Exprimés | 10 670 | 44,39% | 91,53% |
CANDIDATS | % Inscrits | % Exprimés | |
---|---|---|---|
M. Jérôme Bascher – Mme Corry Neau : Union de droite (UD) | 28,90% | 65,12% | Élus |
M. Fabrice Berly – Mme Valérie Rouzic : Front National (FN) | 15,48% | 34,88% |
1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 24 035 | ||
Abstentions | 12 106 | 50,37% | |
Votants | 11 929 | 49,63% | |
Blancs | 304 | 1,26% | 2,55% |
Nuls | 138 | 0,57% | 1,16% |
Exprimés | 11 487 | 47,79% | 96,29% |
CANDIDATS | % Inscrits | % Exprimés | |
---|---|---|---|
Mme Anne Moreuil – M. Serge Salomon : Divers gauche (DVG) | 4,42% | 9,25% | |
M. Jérôme Bascher – Mme Corry Neau : Union de droite (UD) | 19,50% | 40,82% | 2ème tour |
M. Jean-Marc Baron – Mme Pascale Mathiault : Union de gauche (UG) | 8,47% | 17,12% | |
M. Fabrice Berly – Mme Valérie Rouzic : Front National (FN) | 15,39% | 32,20% | 2ème tour |
Les autres cantons
1) Beauvais 1
2) Beauvais 2
3) Chantilly
4) Chaumont-en-Vexin
5) Clermont
6) Compiègne 1
7) Compiègne 2
8) Creil
9) Crépy-en-Valois
10) Estrées-Saint-Denis
11) Grandvilliers
12) Méru
13) Montataire
14) Mouy
15) Nanteuil-le-Haudouin
16) Nogent-sur-Oise
17) Noyon
18) Pont-Sainte-Maxence
19) Saint-Just-en-Chaussée
20) Senlis
21) Thourotte